北京海冷科技有限公司 | |
手机
|
:133 6645 3595
|
微信
|
:133 6645 3595
|
Q Q
|
:475 451 313
|
电话
|
:010 8928 3119
|
冷却塔循环水量换算表
发布时间:2025-02-10 06:18:51 浏览次数:0次
湿球温度 | 26℃ | ||||||||||||||||
进出水温差 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
进水温度 | 38 | 37 | 35 | 37.5 | 36.5 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 43 | 42 | 40 |
出水温度 | 33 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | 30 |
100 | 131 | 125 | 92 | 120 | 103 | 113 | 98 | 82 | 89 | 75 | 94 | 82 | 76 | 65 | 94 | 83 | 61 |
125 | 162 | 156 | 115 | 149 | 129 | 141 | 122 | 103 | 111 | 95 | 118 | 103 | 96 | 82 | 117 | 104 | 78 |
150 | 193 | 187 | 139 | 178 | 154 | 169 | 146 | 124 | 134 | 114 | 142 | 124 | 116 | 100 | 141 | 125 | 94 |
175 | 225 | 218 | 162 | 208 | 180 | 197 | 171 | 145 | 156 | 133 | 166 | 145 | 136 | 116 | 164 | 146 | 110 |
200 | 258 | 250 | 184 | 239 | 206 | 226 | 195 | 165 | 178 | 151 | 189 | 164 | 154 | 132 | 188 | 167 | 125 |
225 | 288 | 280 | 207 | 268 | 231 | 254 | 219 | 185 | 200 | 169 | 212 | 184 | 173 | 148 | 211 | 187 | 140 |
250 | 320 | 312 | 230 | 298 | 257 | 282 | 244 | 207 | 222 | 189 | 237 | 206 | 193 | 166 | 235 | 209 | 158 |
300 | 385 | 375 | 277 | 356 | 309 | 337 | 293 | 249 | 268 | 228 | 284 | 248 | 233 | 200 | 283 | 251 | 190 |
350 | 448 | 437 | 323 | 415 | 360 | 393 | 342 | 290 | 312 | 266 | 332 | 290 | 272 | 234 | 330 | 294 | 222 |
400 | 520 | 500 | 369 | 476 | 412 | 450 | 390 | 331 | 356 | 304 | 379 | 330 | 310 | 266 | 377 | 335 | 253 |
450 | 582 | 562 | 416 | 533 | 463 | 505 | 439 | 374 | 402 | 343 | 427 | 373 | 350 | 301 | 424 | 378 | 287 |
500 | 650 | 625 | 461 | 595 | 515 | 563 | 488 | 414 | 445 | 379 | 473 | 413 | 387 | 332 | 471 | 418 | 316 |
600 | 780 | 750 | 555 | 708 | 617 | 672 | 586 | 500 | 537 | 459 | 569 | 499 | 469 | 404 | 566 | 505 | 384 |
700 | 910 | 875 | 648 | 826 | 720 | 784 | 684 | 583 | 626 | 536 | 665 | 582 | 547 | 472 | 661 | 590 | 448 |
800 | 1050 | 1000 | 740 | 944 | 822 | 896 | 781 | 666 | 715 | 612 | 760 | 665 | 625 | 539 | 755 | 674 | 512 |
湿球温度 | 27℃ | ||||||||||||||||
进出水温差 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
进水温度 | 38 | 37 | 35 | 37.5 | 36.5 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 43 | 42 | 40 |
出水温度 | 33 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | 30 |
100 | 121 | 115 | 77 | 108 | 90 | 102 | 86 | 69 | 78 | 64 | 85 | 72 | 68 | 56 | 86 | 75 | 53 |
125 | 152 | 142 | 98 | 134 | 113 | 127 | 108 | 88 | 99 | 81 | 107 | 91 | 86 | 71 | 109 | 95 | 68 |
150 | 181 | 170 | 118 | 161 | 136 | 152 | 129 | 106 | 119 | 98 | 129 | 110 | 104 | 86 | 130 | 114 | 82 |
175 | 210 | 199 | 137 | 187 | 159 | 178 | 151 | 124 | 138 | 114 | 150 | 129 | 121 | 101 | 152 | 134 | 96 |
200 | 240 | 229 | 156 | 215 | 181 | 203 | 172 | 141 | 157 | 130 | 171 | 146 | 138 | 115 | 174 | 152 | 110 |
225 | 271 | 257 | 176 | 242 | 204 | 229 | 194 | 159 | 177 | 147 | 193 | 165 | 156 | 130 | 196 | 172 | 124 |
250 | 302 | 285 | 196 | 268 | 226 | 254 | 215 | 177 | 197 | 163 | 215 | 184 | 173 | 145 | 218 | 191 | 138 |
300 | 365 | 340 | 236 | 321 | 272 | 305 | 259 | 213 | 238 | 197 | 258 | 221 | 209 | 175 | 262 | 230 | 167 |
350 | 426 | 397 | 275 | 375 | 318 | 356 | 302 | 249 | 277 | 230 | 302 | 259 | 244 | 204 | 306 | 269 | 195 |
400 | 488 | 455 | 313 | 429 | 363 | 406 | 345 | 283 | 316 | 262 | 344 | 295 | 277 | 232 | 349 | 306 | 221 |
450 | 550 | 510 | 354 | 481 | 409 | 457 | 389 | 321 | 357 | 296 | 388 | 333 | 314 | 263 | 393 | 346 | 251 |
500 | 610 | 569 | 391 | 536 | 453 | 508 | 431 | 354 | 395 | 327 | 430 | 368 | 347 | 290 | 436 | 382 | 276 |
600 | 732 | 679 | 473 | 641 | 546 | 659 | 520 | 429 | 478 | 397 | 519 | 446 | 420 | 352 | 525 | 463 | 337 |
700 | 850 | 791 | 553 | 748 | 637 | 711 | 607 | 501 | 558 | 464 | 606 | 521 | 491 | 412 | 614 | 540 | 393 |
800 | 1000 | 904 | 632 | 855 | 728 | 813 | 694 | 573 | 638 | 530 | 693 | 595 | 561 | 471 | 702 | 617 | 449 |
湿球温度 | 28℃ | ||||||||||||||||
进出水温差 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
进水温度 | 38 | 37 | 35 | 37.5 | 36.5 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 43 | 42 | 40 |
出水温度 | 33 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30 | 33 | 32 | 30 |
100 | 119 | 100 | 61 | 94 | 76 | 106 | 89 | 72 | 66 | 51 | 75 | 62 | 71 | 58 | 78 | 67 | 55 |
125 | 148 | 125 | 78 | 118 | 96 | 132 | 112 | 92 | 84 | 66 | 95 | 79 | 90 | 74 | 99 | 85 | 71 |
150 | 177 | 150 | 95 | 142 | 116 | 158 | 135 | 111 | 102 | 80 | 115 | 96 | 108 | 90 | 119 | 103 | 86 |
175 | 207 | 175 | 110 | 165 | 136 | 185 | 157 | 129 | 119 | 94 | 134 | 111 | 126 | 105 | 139 | 120 | 100 |
200 | 238 | 200 | 125 | 189 | 154 | 212 | 179 | 147 | 135 | 107 | 153 | 127 | 144 | 120 | 159 | 136 | 114 |
225 | 267 | 225 | 192 | 213 | 174 | 238 | 202 | 166 | 153 | 121 | 173 | 143 | 162 | 136 | 179 | 154 | 129 |
250 | 296 | 250 | 158 | 236 | 193 | 264 | 224 | 184 | 170 | 134 | 192 | 159 | 180 | 151 | 199 | 172 | 144 |
300 | 354 | 300 | 190 | 283 | 233 | 317 | 270 | 222 | 205 | 162 | 231 | 192 | 217 | 182 | 240 | 207 | 174 |
350 | 413 | 350 | 222 | 331 | 272 | 370 | 315 | 259 | 240 | 189 | 269 | 225 | 254 | 213 | 280 | 241 | 203 |
400 | 473 | 400 | 252 | 378 | 310 | 423 | 359 | 295 | 273 | 215 | 307 | 256 | 289 | 242 | 319 | 275 | 231 |
450 | 530 | 450 | 286 | 426 | 350 | 475 | 405 | 334 | 309 | 244 | 347 | 289 | 327 | 274 | 360 | 311 | 262 |
500 | 592 | 500 | 315 | 472 | 387 | 529 | 449 | 369 | 341 | 269 | 383 | 319 | 361 | 302 | 398 | 343 | 288 |
600 | 705 | 600 | 383 | 568 | 468 | 633 | 541 | 447 | 413 | 327 | 464 | 388 | 438 | 367 | 482 | 416 | 351 |
700 | 822 | 700 | 448 | 663 | 547 | 739 | 631 | 522 | 483 | 383 | 542 | 453 | 511 | 429 | 562 | 487 | 410 |
上一篇:冷却塔运行总补水量说明
下一篇:最后一页
版权所有 © 北京海冷科技有限公司 电话:010 8928 3119
地址:北京市大兴区龙发大街北京密码 工信部备案号:京ICP备16003007号-1 技术支持:蓝点网络